СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 3.60
|
|
| Сов[ершенно] секретно |
По областям выселения
|
| СПРАВКА |
|
| о выселении спецпереселенцев-немцев по областям, переселенных за 1941 год |
|
| (за период с сентября 1941 г. по 1-е января 1942 года) |
| Области выселения | Количество выселенных | Количество эшелонов | Примечание |
| Московская и г. Москва | 8640 | 5 |
|
| Тульская | 2702 | 1 |
|
| Ростовская | 38 742 | 17 |
|
| Краснодарский край | 37 733 | 15 |
|
| Орджоникидзевский край | 99 990 | 38 |
|
| Кабардино-Балкарская | 5803 | 3 |
|
| Северо-Осетинская | 2415 | 1 |
|
| Дагестанская | 7306 | 3 |
|
| Горьковская | 3162 | 2 |
|
| Калмыцкая АССР | 5843 | 4 |
|
| Воронежская | 5125 | 2 |
|
| Куйбышевская | 8782 | 4 |
|
| Запорожская | 31 320 | 14 |
|
| Ворошиловградская | 12 488 | 4 |
|
| Сталинская УССР | 35 925 | 16 |
|
| Днепропетровская | 3250 | 1 |
|
| Крымская АССР | 1900 | 1 |
|
| Грузинская ССР | 20 423 | 12 |
|
| Армянская ССР | 212 | 1 |
|
| Азербайджанская ССР | 23 593 | 12 |
|
| Сталинградская | 26 245 | 12 |
|
| Саратовская | 46 706 | 22 |
|
| Бывш. АССР Н. Поволжья | 371 164 | 154 |
|
| Всего: | 799 459 | 344 |
|
Оперуполномоченный отдела спецпереселений НКВД СССР
лейтенант госбезопасности МАРТЬЯНОВ
«13» июля 1942 г.
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 83. Л. 203. Подлинник.
Впервые опубликовано: Депортации народов СССР (1930–1950-е годы). Ч. 2: Депортация немцев (сентябрь 1941 — февраль 1942 г.). Материалы к сер.: Народы и культуры / Сост. О.Л. Милова. М., 1995. С. 203. № 54.