СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 2.20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сов[ершенно] секретно |
|
| СПРАВКА |
|
| о движении спецпереселенцев-осадников по республикам, |
|
| краям и областям с момента вселения по 1/I-1941 г. |
| Республика, край и область | Состояло осадников в феврале-марте 1940 г. | Бежало в 1940 г. | Возвращ[алось] из бегов в 1940 г. | Родилось в 1940 г. | Умерло в 1940 г. | |||||
| Семей | Человек | Колич. человек | % к общ. колич. чел. | Колич. человек | % к общ. колич. чел. | Колич. человек | % к общ. колич. чел. | Колич. человек | % к общ. колич. чел. | |
| Казахская ССР | 1202 | 5583 | 3 | 0,05 | 3 | 100,0 | 113 | 2,0 | 316 | 5,7 |
| Акмолинская обл. | 413 | 2088 | 1 | – | 3 | – | 57 | – | 121 | – |
| Вост. Казахст. обл. | 48 | 231 | – | – | – | – | 1 | – | 10 | – |
| Кустанайск. обл. | 210 | 904 | – | – | – | – | 15 | – | 31 | – |
| Павлодарск. обл. | 295 | 1250 | 2 | – | – | – | 21 | – | 107 | – |
| Семипалатинск. обл. | 236 | 1110 | – | – | – | – | 19 | – | 47 | – |
| Башкирск. АССР | 61 | 295 | – | – | – | – | 5 | 1,7 | 12 | 4,1 |
| Коми АССР | 2248 | 10 804 | 21 | 0,2 | 19 | 90,5 | 189 | 1,7 | 646 | 6,0 |
| Алтайский кр. | 1270 | 6171 | 5 | 0,08 | 3 | 60,0 | 69 | 1,1 | 132 | 2,1 |
| Красноярский кр. | 3268 | 15 538 | 1 | 0,01 | – | – | 203 | 1,3 | 816 | 5,3 |
| Архангельск. обл. | 8365 | 41 491 | 32 | 0,07 | 6 | 18,8 | 671 | 1,6 | 1846 | 4,4 |
| Вологодск. обл. | 1596 | 7891 | 7 | 0,08 | – | – | 106 | 1,3 | 225 | 2,8 |
| Горьковск. обл. | 530 | 2506 | 10 | 0,4 | 1 | 10,0 | 61 | 2,4 | 186 | 7,4 |
| Ивановск. обл. | 100 | 599 | – | – | – | – | 12 | 2,0 | 15 | 2,5 |
| Иркутск. обл. | 2231 | 10 578 | 5 | 0,04 | – | – | 149 | 1,4 | 499 | 4,7 |
| Кировск. обл. | 166 | 710 | – | – | – | – | 14 | 2,0 | 12 | 1,7 |
| Молотовск. обл. | 1742 | 8404 | 43 | 0,5 | 1 | 0,1 | 123 | 1,5 | 298 | 3,5 |
| Новосибирск. обл. | 670 | 3105 | 9 | 0,3 | – | – | 38 | 1,2 | 93 | 3,0 |
| Омская обл. | 1489 | 7278 | 3 | 0,04 | 3 | 100,0 | 123 | 1,7 | 442 | 6,1 |
| Свердловск. обл. | 2809 | 14 241 | 24 | 0,2 | 10 | 41,7 | 181 | 1,3 | 694 | 4,9 |
| Челябинск. обл. | 314 | 1707 | – | – | – | – | 21 | 1,2 | 73 | 4,3 |
| Чкаловск. обл. | 162 | 706 | – | – | – | – | 14 | 2,0 | 44 | 6,2 |
| Ярославск. обл. | 102 | 543 | – | – | – | – | 11 | 2,0 | 45 | 8,3 |
| Унжлаг НКВД | 155 | 1360 | 19 | 1,4 | 8 | 42,1 | 17 | 1,3 | 38 | 2,8 |
| ВСЕГО | 28 253 | 138 534 | 182 | 0,13 | 54 | 29,7 | 2120 | 1,5 | 6432 | 4,6 |
Зам. нач. УИТК и ТП ГУЛАГ НКВД
капитан госуд. безопасности КОНРАДОВ
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 62. Л. 67. Копия.