СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 2.16
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| СПРАВКА |
|
| о спецпереселенцах по краям и областям по состоянию на 1/IV-40 г. |
| Республика, край, область | Всего спецпереселенцев | Примечание | |
| Семей | Человек | ||
| 1. Алтайский край | 1250 | 6171 |
|
| 2. Архангельская обл. | 8084 | 41 497 |
|
| 3. Акмолинская обл. | 414 | 2073 |
|
| 4. Башкирская АССР | 61 | 295 |
|
| 5. Вологодская обл. | 1586 | 7823 |
|
| 6. Горьковская обл. | 746 | 4269 | В том числе Унжлаг НКВД |
| 7. Ивановская обл. | 25 | 114 |
|
| 8. Иркутская обл. | 2134 | 10 529 | В т. числе Тайшетлаг |
| 9. Кировская обл. | 110 | 517 |
|
| 10. Коми АССР | 2191 | 10 819 |
|
| 11. Кустанайская обл. | 186 | 923 |
|
| 12. Красноярский край | 3279 | 16 077 |
|
| 13. Молотовская обл. | 1737 | 8398 |
|
| 14. Новосибирская обл. | 574 | 2779 |
|
| 15. Омская обл. | 1422 | 7323 |
|
| 16. Павлодарская обл. | 221 | 1141 |
|
| 17. Свердловская обл. | 2809 | 14 243 | В т. числе Севураллаг |
| 18. Семипалатинская обл. | 251 | 1217 |
|
| 19. Челябинская обл. | 314 | 1710 |
|
| 20. Чкаловская обл. | 159 | 708 |
|
| 21. Ярославская обл. | 102 | 543 |
|
| Всего | 27 655 | 139 1671 |
|
Начальник ОТП ГУЛАГ НКВД СССР
ст. лейтенант госбезопасности КОНРАДОВ
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 62. Л. 37. Копия.