ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Документ № 103
|
| Годы | Число умерших | % умерших к среднесписочному |
| 1 | 2 | 3 |
| 19301 | 7980 | 4,2 |
| 19311 | 7283 | 2,9 |
| 19321 | 13197 | 4,8 |
| 19331 | 67297 | 15,3 |
| 19341 | 25187 | 4,28 |
| 19352 | 31636 | 2,75 |
| 19362 | 24993 | 2,11 |
| 19372 | 31056 | 2,42 |
| 19382 | 108654 | 5,35 |
| 19393 | 44750 | 3,1 |
| 1940 | 41275 | 2,72 |
| 1941 | 115484 | 6,1 |
| 1942 | 352560 | 24,9 |
| 1943 | 267826 | 22,4 |
| 1944 | 114481 | 9,2 |
| 1945 | 81917 | 5,95 |
| 1946 | 30715 | 2,2 |
| 1947 | 66830 | 3,59 |
| 1948 | 50659 | 2,28 |
| 1949 | 29350 | 1,21 |
| 1950 | 24511 | 0,95 |
| 1951 | 22466 | 0,92 |
| 1952 | 20643 | 0,84 |
| 19534 | 9628 | 0,67 |
| 1954 | 8358 | 0,69 |
| 1955 | 4842 | 0,53 |
| 1956 | 3164 | 0,4 |
| Итого | 1606748 |
|
Справка подготовлена по материалам ОУРЗ ГУЛАГа (ГАРФ. Ф. 9414)