ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Документ № 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Заместителю Народного комиссара |
|
| Внутренних Дел Союза ССР |
|
| комиссару Госбезопасности 3 ранга |
|
| товарищу Круглову |
Представляю статистические сведения о составе заключенных, содержащихся в лагерях НКВД по состоянию на 1-е января 1942 года.
Приложение — по тексту.
Ст. майор Госбезопасности НАСЕДКИН
|
| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ НКВД ПО СОСТОЯНИЮ НА 1-е ЯНВАРЯ 1942 г. |
|
| I. Списочное число заключенных |
| на 1-е января 1942 г. ............................................. | 1.390.458 чел. |
|
| II. По полу |
| 1. Мужчин ................................................................................. | 1.234.707 | 89,5 % |
| 2. Женщин ................................................................................ | 124.578 | 9,0 |
| 3. Без указаний ...................................................................... | 20.221 | 1,5 |
|
| III. По возрасту |
| 4. Недостигшие 17 лет ......................................................... | 3.115 | 0,2 |
| 5. От 17 до 30 лет ................................................................. | 556.326 | 40,3 |
| 6. От 31 до 50 лет ................................................................. | 642.926 | 46,5 |
| 7. От 51 до 60 лет ................................................................. | 121.110 | 8,8 |
| 8. Старше 60 лет ................................................................... | 29.185 | 2,2 |
| 9. Без указаний ...................................................................... | 26.844 | 2,0 |
|
| IV. По характеру преступления |
| 1. Контрреволюционные преступления............................ | 420.417 | 30,5 | |
| В том числе: |
|
| |
|
| Измена родине и шпионаж ....................................... | 14.664 | 1,1 |
|
| Диверсия и вредительство ........................................ | 22.280 | 1,6 |
|
| Террор ............................................................................ | 7.500 | 0,6 |
|
| К/р. агитац. с тер. тенд. .............................................. | 19.193 | 1,4 |
|
| Принадлежность к-р организац. ............................. | 22.999 | 1,7 |
|
| Повстанчество и политич. бандитизм .................... | 9.299 | 0,7 |
|
| Антисоветская агитация ............................................ | 187.665 | 13,5 |
|
| Члены семей изменников родине ........................... | 12.429 | 0,9 |
|
| Прочие к-р преступления ........................................... | 124.388 | 9,0 |
| Нелегальный переход границы ......................................... | 15.173 | 1,1 | |
| Социально опасный элемент ............................................. | 33.755 | 2,4 | |
| 2. Уголовные преступления |
|
| |
| В том числе: |
|
| |
|
| Бандитизм и вооруженное ограбление ................. | 71.373 | 5,2 |
|
| Скотокрады ................................................................... | 21.184 | 1,5 |
|
| Имущественные преступления ................................ | 152.071 | 11,0 |
|
| Воры рецидивисты ...................................................... | 33.137 | 2,4 |
|
| Хулиганство ................................................................... | 119.062 | 8,6 |
|
| Нарушение закона о паспортизации ...................... | 31.434 | 2,3 |
|
| Социально-вредный элемент ................................... | 94.761 | 6,9 |
|
| Прочие уголовные преступления ............................. | 182.962 | 13,3 |
| Воинские преступления ....................................................... | 26.652 | 1,9 | |
| Должностн. и хозяйств, преступл. ...................................... | 111.416 | 8,1 | |
| Расхищение соц. собствен. (закон от 7/VIII-32 г.) ........... | 22.747 | 1,6 | |
| По Указам Президиума Верховного Совета (кроме |
|
| |
| Указа от 10/VIII-41 г.) ............................................................ | 7.969 | 0,6 | |
| Без указаний .......................................................................... | 35.939 | 2,6 | |
|
| V. По окраскам |
| Из общего количества заключенных содержится: |
|
|
| Бывш. помещиков, фабрикантов, торговцев ................. | 81.458 | 5,9 |
| Троцкистско-бухаринская агентура ................................ | 12.446 | 0,9 |
| Бывшие члены антисоветских партий ............................ | 7.135 | 0,5 |
| Бывшие участники антисоветск. бурж. национал. |
|
|
| партий .................................................................................... | 6.835 | 0,5 |
| Церковников и сектантов .................................................. | 6.888 | 0,5 |
|
| VI. Национальный состав заключенных |
| Русские ................................................................................... | 835.138 | 60,6 |
| Украинцы ............................................................................... | 182.284 | 13,2 |
| Белорусы ............................................................................... | 45.768 | 3,3 |
| Грузины .................................................................................. | 11.174 | 0,8 |
| Армяне ................................................................................... | 10.271 | 0,7 |
| Тюрки ...................................................................................... | 8.254 | 0,6 |
| Казахи ..................................................................................... | 19.653 | 1,4 |
| Туркмены ................................................................................ | 8.541 | 0,6 |
| Узбеки ..................................................................................... | 26.907 | 2,0 |
| Таджики .................................................................................. | 4.882 | 0,4 |
| Киргизы ................................................................................... | 3.588 | 0,2 |
| Татары .................................................................................... | 29.074 | 2,1 |
| Башкиры ................................................................................. | 4.665 | 0,3 |
| Молдаване ............................................................................. | 3.412 | 0,2 |
| Финны и карелы ................................................................... | 3.547 | 0,2 |
| Латыши ................................................................................... | 7.204 | 0,5 |
| Литовцы .................................................................................. | 3.074 | 0,2 |
| Эстонцы .................................................................................. | 6.581 | 0,5 |
| Евреи ....................................................................................... | 23.058 | 1,7 |
| Прочие ..................................................................................... | 60.687 | 4,4 |
| Национальности других стран: |
|
|
| Немцы ..................................................................................... | 19.211 | 1,4 |
| Поляки .................................................................................... | 14.975 | 1,1 |
| Румыны ................................................................................... | 1.538 | 0,1 |
| Иранцы .................................................................................... | 1.826 | 0,1 |
| Афганцы .................................................................................. | 257 | — |
| Монголы ................................................................................... | 63 | — |
| Китайцы .................................................................................... | 5.192 | 0,4 |
| Японцы ..................................................................................... | 134 | — |
| Корейцы ................................................................................... | 2.543 | 0,2 |
| Греки ......................................................................................... | 2.609 | 0,2 |
| Турки ......................................................................................... | 482 | — |
| Прочие ...................................................................................... | 6.460 | 0,6 |
| Без указаний ........................................................................... | 26.454 | 2,0 |
| Иноподданные: |
|
|
| В том числе: |
|
|
| Афганистана ........................................................................... | 123 | — |
| Болгарии .................................................................................. | 38 | — |
| Великобритании (Англии) ................................................... | 5 | — |
| Венгрии .................................................................................... | 2.216 | 0,2 |
| Германии ................................................................................. | 200 | — |
| Греции ...................................................................................... | 756 | — |
| Ирана ....................................................................................... | 630 | — |
| Китая ......................................................................................... | 1.403 | 0,1 |
| Румынии ................................................................................... | 1.169 | 0,1 |
| С.Ш. Америки .......................................................................... | 6 | — |
| Словакии .................................................................................. | 117 | — |
| Турции ....................................................................................... | 57 | — |
| Финляндии ................................................................................ | 71 | — |
| Франции .................................................................................... | 1 | — |
| Японии ...................................................................................... | 5 | — |
| Прочие ...................................................................................... | 929 | 0,1 |
| Не расшифровано некоторыми лагерями ....................... | 2.457 | 0,2 |
|
| VII. По срокам осуждения |
| Ниже 6-ти месяцев ................................................................ | 25.487 | 2,2 |
| От 6 до 1 года ......................................................................... | 82.015 | 6,9 |
| От 1 года до 3 лет .................................................................. | 296.056 | 25,1 |
| От 3 лет до 5 включит. ........................................................... | 292.087 | 24,7 |
| От 5 до 10 лет включительно ............................................... | 438.641 | 37,1 |
| Свыше 10 лет .......................................................................... | 6.881 | 0,6 |
| Без указаний ............................................................................ | 39.805 | 3,4 |
|
| VIII. Количество задержанных освобождением по циркуляру НКВД, НКЮ | ||
| и Прокуратуры СССР № 21 от 21/VI-41 г. | 50.296 | 3,6 | |
|
| IX. По трудоспособности |
| Годные к тяжелому физтруду ............................................. | 327.730 | 28,2 |
| Годные к среднему физтруду .............................................. | 325.921 | 28,0 |
| Годные к легкому физтруду ................................................. | 289.512 | 24,9 |
| Актирован. инвалиды работ ................................................ | 61.078 | 5,2 |
| Актирован. инвалиды нераб. ............................................... | 77.005 | 6,6 |
| Не прошедшие комиссования ............................................ | 43.567 | 3,7 |
| Без указаний ........................................................................... | 39.273 | 3,4 |
|
| X. Причины освобождения |
| Всего освобождено за квартал ............................................ | 135.839 | 9,8 | |
| В том числе: |
|
| |
|
| за окончанием срока.................................................. | 73.574 | 5,3 |
|
| за прекращением дела ............................................. | 1.200 | 0,1 |
|
| по пересмотру дела в связи с сокращением |
|
|
|
| срока наказания ......................................................... | 869 | — |
|
| прочие причины (в основном по Указу |
|
|
|
| от 24/XI-41 г.) ............................................................... | 60.196 | 4,4 |
Примечание:
1. В сведениях отсутствует разбивка по всем разделам сведений на 10.952 чел. ввиду неполучения формы № 8 от Югорлага, Алданстроя и Янского Горно-Пром. Управления.
2. Ввиду неполучения сведений от некоторых лагерей в разделах по срокам заключения нет разбивки на 198.534 человека и по трудоспособности на 215.420 человек.
Начальник ОУРЗ ГУЛАГа НКВД капитан госбезопасности ГРАНОВСКИЙ
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 378. Лл. 145–151. Подлинник.