ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Документ № 93
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Фактически содержалось: | на 1/1-39 г. | На 15/III-38 г. | |
| Всего заключенных в местах заключения ............................................ | 700.392 | 726.141 | ||
|
|
|
| ||
| I. В тюрьмах. | 342.131 | 364.508 | ||
| В том числе — размещено |
| |||
| на хоздворах ............................................................................................... | 18.851 | 14.954 | ||
| Из них: |
|
| ||
| а) следственных ......................................................................................... | 226.503 | 245.506 | ||
| б) кассационных ......................................................................................... | 32.151 | 29.760 | ||
| в) транзитно-перес. .................................................................................... | 8.988 | 9.551 | ||
| г) осужденных .............................................................................................. | 74.489 | 79.691 | ||
| Распределение следственных: |
|
| ||
| а) числятся за органами УГБ ................................................................... | 129.858 | 141.749 | ||
| б) числятся за органами РКМ .................................................................. | 27.942 | 39.007 | ||
| в) числятся за органами Прокуратуры .................................................. | 33.304 | 31.459 | ||
| г) числятся за органами Судебн. орган. ................................................ | 35.399 | 33.291 | ||
| Контингент осужденных: |
|
| ||
| а) осужденных к тюремному заключению ............................................. | 2.997 | 3.219 | ||
| б) осужденных Особым Совещанием НКВД ........................................ | 2.147 | 3.778 | ||
| в) осужденных за особо опасные преступления .................................. | 13.366 | 14.421 | ||
| г) прочих осужденных ................................................................................ | 55.979 | 58.273 | ||
| Из числа прочих осужденных |
|
| ||
| 1) Несовершеннолетних, не достигших 16 лет ...................................... | 3.141 | 3.072 | ||
| 2) Несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет .......................... | 3.220 | 3.506 | ||
| 3) Инвалидов и хроников, вовсе негодных к труду ............................. | 8.507 | 8.385 | ||
| 4) Ограниченно трудоспособных и годных к легкому труду ............... | 11.926 | 11.890 | ||
| 5) Годных к физическому труду — мужчин ............................................ | 25.565 | 27.336 | ||
|
| (из них — занято на производстве и в обслуге) .............................. | 13.368 | 15.801 | |
| 6) Годных к физическому труду — женщин ........................................... | 3.620 | 4.084 | ||
|
| (из них — занято на производстве и в обслуге) .............................. | 1.993 | 1.856 | |
|
|
|
| ||
| II. В колониях ............................................................................................... | 355.243 | 358.484 | ||
| Из них: |
|
| ||
| а) кассационных ......................................................................................... | 40.108 | 42.621 | ||
| б) осужденных ............................................................................................. | 315.135 | 315.863 | ||
| Из числа содержащихся в колониях осужденных имеется: |
|
| ||
| 1) Инвалидов и хроников (вовсе негодных к труду) ........................... | 20.616 | 20.158 | ||
| 2) Ограниченно трудоспособных и годных к легкому труду ............. | 69.575 | 69.531 | ||
| 3) Годных к физическому труду ............................................................... | 224.944 | 226.174 | ||
| Из общего числа содержащихся в колониях размещено: |
|
| ||
| 1) В колониях на собственных работах ................................................. | 177.584 | 177.729 | ||
| 2) В прочих колониях по договорам с хозорганами ........................... | 177.659 | 180.755 | ||
| В том числе: |
|
| ||
| а) на дорожном строительстве НКВД .................................................... | 20.911 | 18.795 | ||
| б) на строительстве хлебных городков УГР ......................................... | 4.343 | 2.910 | ||
| в) по договорам НКО .................................................................................. | 3.693 | 4.248 | ||
| г) по договорам НКОП ................................................................................ | 22.853 | 24.591 | ||
| д) по договорам НКТП ................................................................................ | 40.702 | 41.370 | ||
|
|
|
| ||
| III. В отдельных больницах ОМЗ .......................................................... | 3.018 | 3.149 | ||
|
|
|
| ||
| Отправлено за истекшие 15 дней в лагеря ........................................... | 13.832 | 8.858 | ||
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 140. Лл. 162–163. Подлинник.