ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Документ № 89
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лагерей | 1934 г. | Списочный состав на январь 1935 г. | ||
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| БАМЛАГ | 148,9 | 158,0 | 155,3 | 153,5 |
| ДМИТЛАГ | 189,5 | 190,9 | 191,6 | 192,2 |
| БЕЛБАЛТЛАГ | 59,4 | 61,6 | 65,8 | 66,4 |
| УХТПЕЧЛАГ | 21,0 | 20,7 | 20,1 | 20,7 |
| СВИРЛАГ | 40,2 | 41,5 | 40,8 | 40,7 |
| ТЕМЛАГ | 26,9 | 27,7 | 29,6 | 30,9 |
| САРЛАГ | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
| ДАЛЬЛАГ | 59,5 | 59,1 | 58,3 | 59,8 |
| СИБЛАГ | 50,4 | 53,3 | 57,0 | 58,6 |
| САЗЛАГ | 20,1 | 21,8 | 24,4 | 25,8 |
| КАРЛАГ | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 25,1 |
| ПРОРВЛАГ | 10,4 | 10,5 | 10,2 | 10,3 |
| ВАЙГАЧ | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| СЕВВОСТЛАГ | 37,6 | 37,4 | 36,9 | 36,3 |
| ОХУНЛАГ | — | — | — | 0,7 |
| Всего | 694,1 | 712,4 | 719,5 | 725,5 |
ГАРФ Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 3.