КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 214
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03–04.03.19402 |
|
| Москва |
|
|
| Сов. секретно |
|
| Справка |
|
| 1. Старобельский лагерь |
|
| ||
| Отправлено в НКВД и УНКВД | — | 12 чел. | |||
|
| Полковников | — | 1 чел. |
|
|
|
| Подполковников | — | 2 " |
|
|
|
| Майоров | — | 4 " |
|
|
|
| Капитанов | — | 3 " |
|
|
|
| Других офицеров | — | 1 " |
|
|
|
| Чиновников | — | 1 " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Козельский лагерь |
|
| ||
| Отправлено в НКВД и УНКВД | — | 115 чел. | |||
|
| Полковников | — | 2 чел. |
|
|
|
| Подполковников | — | 1 " |
|
|
|
| Майоров | — | 10 " |
|
|
|
| Капитанов | — | 13 " |
|
|
|
| Других офицеров | — | 34 " |
|
|
|
| Помещиков | — | 22 " |
|
|
|
| Чиновников | — | 11 " |
|
|
|
| Прочих | — | 22 " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Осташковский лагерь |
|
| ||
| Отправлено в НКВД и УНКВД | — | 8 чел. | |||
|
| Офицеров полиции | — | 2 чел. |
|
|
|
| Рядовых полиции | — | 5 " |
|
|
|
| Прочих | — | 1 чел. |
|
|
Начальник Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
майор (Сопруненко)
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 3. Лл. 107–108. Копия.