КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 202
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.19401 |
|
| Москва |
|
|
| Сов. секретно |
|
| СВОДКА |
|
| о национальном составе военнопленных офицеров бывш. польской армии, содержащихся в лагерях НКВД |
|
|
| Старобельский лагерь |
|
| ||
| Всего содержится в лагере офицеров | — | 3908 чел. | ||||
| Из них: |
|
|
|
|
| |
|
| а) поляков | — | 3828 чел. |
|
| |
|
| б) евреев | — | 71 " |
|
| |
|
| в) украинцев | — | 4 " |
|
| |
|
| г) немцев | — | 1 " |
|
| |
|
| д) венгерцев | — | 1 " |
|
| |
|
| е) литовцев | — | 1 " |
|
| |
|
| ж) латышей | — | 1 " |
|
| |
|
| з) болгар | — | 1 " |
|
| |
|
|
| Козельский лагерь |
|
| ||
| Всего содержится в лагере офицеров | — | 4486 чел. | ||||
| Из них: |
|
|
|
|
| |
|
| а) поляков | — | 4347 чел. |
|
| |
|
| б) евреев | — | 89 " |
|
| |
|
| в) белорусов | — | 23 " |
|
| |
|
| г) немцев | — | 11 " |
|
| |
|
| д) литовцев | — | 8 " |
|
| |
|
| е) украинцев | — | 6 " |
|
| |
|
| ж) чехов | — | 1 " |
|
| |
|
| з) грузин | — | 1 " |
|
| |
| Всего содержится офицеров в Старобельском и Козельском лагерях | — | 8394 чел. | ||||
| Из них: |
|
|
|
|
| |
|
| а) поляков | — | 8175 чел |
|
| |
|
| б) евреев | — | 160 " |
|
| |
|
| в) белорусов | — | 23 " |
|
| |
|
| г) немцев | — | 12 " |
|
| |
|
| д) украинцев | — | 10 " |
|
| |
|
| е) литовцев | — | 9 " |
|
| |
|
| ж) венгерцев | — | 1 " |
|
| |
|
| з) латышей | — | 1 " |
|
| |
|
| и) болгар | — | 1 " |
|
| |
|
| к) чехов | — | 1 " |
|
| |
|
| л) грузин | — | 1 " |
|
| |
Начальник Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
майор (Сопруненко)
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 3. Лл. 98–99. Копия.