КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 179
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Количественные данные |
|
| о военнопленных Старобельского лагеря по состоянию на |
|
| 1.II.1940 г.2 |
|
| Территория СССР |
|
| Кадровый состав |
| 1. Полковников | — | 6 чел. |
| 2. Подполковников | — | 12 " |
| 3. Майоров | — | 31 " |
| 4. Капитанов | — | 99 " |
| 5. Поручиков | — | 51 " |
| 6. Подпоручиков | — | 28 " |
| 7. Ротмистров | — | 5 " |
| 8. Хорунжих | — | 5 " |
| 9. Подхорунжих | — | 1 " |
| 10. Судей | — | 7 " |
|
| Всего — 245 человек | |
|
| Запасной состав |
| 1. Майоров | — | 6 чел. |
| 2. Капитанов | — | 30 " |
| 3. Поручиков | — | 106 " |
| 4. Подпоручиков | — | 376 " |
| 5. Хорунжих | — | 8 " |
| 6. Подхорунжих | — | 13 " |
| 7. Ротмистров | — | 2 " |
|
| Всего — 541 человек | |
|
| Отставные и ополченцы |
| 1. Полковников | — | 3 чел. |
| 2. Подполковников | — | 6 " |
| 3. Майоров | — | 13 " |
| 4. Капитанов | — | 22 " |
| 5. Поручиков | — | 18 " |
| 6. Подпоручиков | — | 1 " |
| 7. Ротмистров | — | 1 " |
| 8. Помещиков | — | 2 " |
|
| Всего — 66 человек | |
|
| По специальности |
| 1. Врачей | — | 36 чел. | |
| 2. Ветврачей | — | 8 " | |
| 3. Суд[ебных] работников | — | 13 " | |
| 4. Юристов | — | 7 " | |
| 5. Фармацевтов | — | 5 " | |
| 6. Зуб[ных] врачей | — | 1 " | |
| 7. Помещиков | — | 2 " | |
|
| Всего — 72 человека | ||
|
| Всего 852 человека |
| |
|
| Территория Литвы |
|
| Кадровый состав |
| 1. Полковников | — | 7 чел. |
| 2. Подполковников | — | 4 " |
| 3. Майоров | — | 11 " |
| 4. Капитанов | — | 25 " |
| 5. Поручиков | — | 18 " |
| 6. Подпоручиков | — | 10 " |
|
| Всего — 75 человек | |
|
| Запасной состав |
| 1. Майоров | — | 6 чел. |
| 2. Капитанов | — | 2 " |
| 3. Поручиков | — | 22 " |
| 4. Подпоручиков | — | 62 " |
| 5. Подхорунжих | — | 1 " |
| 6. Ксендзов | — | 1 " |
|
| Всего — 94 человека | |
|
| Отставной состав |
| 1. Полковников | — | 1 чел. |
| 2. Подполковников | — | 1 " |
| 3. Капитанов | — | 6 " |
| 4. Поручиков | — | 1 " |
|
| Всего — 9 человек | |
|
| По специальности |
| 1. Врачей | — | 10 чел. |
| 2. Ветврачей | — | 1 " |
| 3. Судья | — | 1 " |
|
| Всего — 12 человек | |
|
| Территория Германии |
|
| Кадровый состав |
| 1. Генералов | — | 2 чел. |
| 2. Полковников | — | 28 " |
| 3. Подполковников | — | 65 " |
| 4. Подполк[овников] свящ[енников] | — | 1 " |
| 5. Майоров | — | 160 " |
| 6. " духовн[иков] | — | 5 " |
| 7. Капитанов | — | 396 " |
| 8. Поручиков | — | 186 " |
| 9. Подпоручиков | — | 101 " |
| 10. Ротмистров | — | 30 " |
| 11. Хорунжих | — | 4 " |
| 12. Подхорунжих | — | 2 " |
| 13. Помещиков | — | 1 " |
|
| Всего — 981 человек | |
|
| Отставной состав |
| 1. Генералов | — | 6 чел. |
| 2. Полковников | — | 14 " |
| 3. Подполковников | — | 33 " |
| 4. Майоров | — | 65 " |
| 5. Капитанов | — | 104 " |
| 6. Ротмистров | — | 8 " |
| 7. Поручиков | — | 42 " |
| 8. Подпоручиков | — | 14 " |
| 9. Учеников | — | 1 " |
|
| Всего — 287 человек | |
|
| Запасной состав |
| 1. Подполковников | — | 4 чел. |
| 2. Майоров | — | 26 " |
| 3. Капитанов | — | 119 " |
| 4. Ротмистров | — | 5 " |
| 5. Поручиков | — | 381 " |
| 6. Подпоручиков | — | 1061 " |
| 7. Хорунжих | — | 1 " |
| 8. Подхорунжих | — | 11 " |
| 9. Ксендзов | — | 2 " |
| 10. Капитанов-капеланов | — | 8 " |
|
| Всего — 1618 человек | |
|
| По специальности |
| 1. Врач-профессор | — | 1 чел. | |
| 2. " доцент | — | 2 " | |
| 3. Врачей | — | 249 " | |
| 4. Ветврачей | — | 34 " | |
| 5. Фармацевтов | — | 29 " | |
| 6. Зуб[ных] врачей | — | 2 " | |
| 7. Профессоров | — | 1 " | |
| 8. Юристов | — | 6 " | |
| 9. Судей | — | 12 " | |
| 10. Инженеров | — | 3 " | |
| 11. Агрономов | — | 1 " | |
| 12. Духовных (священ[ников]) | — | 16 " | |
|
| Всего — 356 человек | ||
|
| Всего на тер[ритории] Германии — 2886 человек. | ||
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 10. Лл. 127–131. Копия.