КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 131
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не ранее 04.12.19392 |
|
| Старобельск |
|
| №№ п/п | Виды выполненных работ | Количество |
|
| Состоит военнопленных на 4/XII-1939 г. | 3907 чел. |
| 1. | Внесено в книгу регистрации наличного контингента военнопленных | 2500 ч[ел]. |
| 2. | Составлено опросных листов на наличный контингент | 39073 шт. |
| 3. | Осталось составлять опросных листов4 |
|
| 4. | Составлена картотека по ф. 2 на наличный контингент | 3907 ч[ел]. |
| 5. | Составлена картотека на выбывший контингент в алфавит | 7355 чел. |
| 6. | Отослано в Управление карточек (2-й экз.) ф. № 2 | 39645 ч[ел]. |
| 7. | Осталось составлять карточек ф. № 2 для Управл[ения]6 |
|
| 8. | Зарегистрировано личных дел на военнопленных | 3750 ч[ел]. |
| 9. | Осталось обработать личных дел7 |
|
| 10. | Составлена картотека по форме особого учета № 3 | 201 ч[ел]. |
|
| Штат УРО в наличии |
| а. Начальник | 1 | чел. | ||
| б. Старший инспектор | 1 | “ | ||
| в. Пом. инспектора | 1 | “ | ||
| г. Картотетчик | 1 | “ | ||
| д. Регистраторов | 4 | “ | ||
| е. Фотограф | 1 | “ | ||
| Итого | 9 | чел. | ||
а по утвержденному штату требуется — 14 чел.
Нач[альник] УРО Воронов
Резолюция на верхнем поле документа: «Эти сводки положить в литерное дело лагеря. М[аклярский]»8.
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 10. Л. 54. Подлинник.