КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 129
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не ранее 04.12.19391 |
|
| Старобельск |
|
|
| СВОДКА |
|
| военнопленных в разрезе по чинам, находящихся |
|
| в Старобельском лагере НКВД, по состоянию на 4/ХII-с.г. |
| № п/п | Наименование чинов | Количество | Примечание |
| 1. | Генералов | 8 ч[ел.] |
|
| 2. | Полковников | 56 ч[ел.] |
|
| 3. | Подполковников | 130 ч[ел.] |
|
| 4. | Майоров | 320 ч[ел.] |
|
| 5. | Капитанов | 852 ч[ел.] |
|
| 6. | Проч[ие] офицерского состава | 2515 ч[ел.] |
|
| 7. | Духовенства | 12 ч[ел.] |
|
| 8. | Помещиков | 2 ч[ел.] |
|
| 9. | Чиновников | 5 ч[ел.] |
|
| 10. | Прочих | 7 ч[ел.] | Из них 6 человек полиции и 1 учащийся |
| Итого: | 3907 ч[ел.] |
| |
Начальник УРО Воронов
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 6. Л. 53. Подлинник.