КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 115
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не ранее 22.11.19391 |
|
| Старобельск |
|
|
| Сов. секретно2 |
| №№ п/п | Дата прибытия | Прибыло | Дата убытия | Убыло | Наличие | Примечание |
| 1. | 28/IX-39 г. | 4352 | 11/Х-З9 г. | 1773 |
|
|
| 2. | 29/IX-39 г. | 3000 | 13/Х-З9 г. | 155 |
|
|
| 3. | 11/Х-З9 г. | 1707 | 14/Х-З9 г. | 875 |
|
|
| 4. | 12/Х-З9 г. | 19 | 16/Х-З9 г. | 1299 |
|
|
| 5. | 17/Х-З9 г. | 366 | 17/Х-39 г. | 525 |
|
|
| 6. | 22/Х-39 г. | 213 | 24/Х-39 г. | 2598 |
|
|
| 7. | 24/Х-39 г. | 79 | 4/XI-39 г. | 85 |
|
|
| 8. | 15-16/XI-39 г. | 1526 | 8/XI-39 г. | 2 |
|
|
| 9. | " |
| 13/ХI-39 г. | 2 |
|
|
| 10. | " | " | 17/ХI-39 г. | 2 |
|
|
| 11. | " | " | 20/XI-39 г. | 30 |
|
|
| 12. | " | " | 22/XI-39 г. | 9 |
|
|
| Всего: | 11 262 | Всего: | 7355 | 3907 |
| |
Нач[альник] лагеря НКВД капитан госбезопасности (Бережков)3
Комиссар лагеря НКВД батальонный комиссар (Киршин)4
Нач[альник] УРО Воронов
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 10. Л. 96. Подлинник.