КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 73
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не ранее 23.10.19392 |
|
| Москва |
|
|
| Сов. секретно |
|
| Сводка |
|
| о национальном составе военнопленных рядового |
|
| и младшего начсостава |
|
| подлежащих обмену, содержащихся в шести лагерях |
| №№ п/п | Наименование лагеря | Рядовых | |||||||
| Поляков | Украинцев | Белорусов | Евреев | Немцев | Русских | Прочие | Итого | ||
| 1. | Оранский | 3660 | 43 | 17 | 62 | 152 | 14 | 3 | 3951 |
| 2. | Вологодский | 896 | — | 6 | 34 | 30 | — | 1 | 967 |
| 3. | Старобельский | 4298 | 4 | — | 27 | 86 | 6 | — | 4421 |
| 4. | Юхновский | 1391 | 1 | 18 | 61 | 15 | 5 | 9 | 1500 |
| 5. | Грязовецкий | 189 | — | 155 | 13 | — | 3 | 6 | 366 |
| 6. | Козельщанский | 2087 | 129 | 228 | 106 | 115 | 17 | 4 | 2686 |
| Итого: | 12521 | 177 | 424 | 303 | 398 | 45 | 23 | 13891 | |
| №№ п/п | Наименование лагеря | Младшего начсостава | |||||||
| Поляков | Украинцев | Белорусов | Евреев | Немцев | Русских | Прочие | Итого | ||
| 1. | Оранский | 683 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 706 |
| 2. | Вологодский | 11 | — | 1 | — | — | — | — | 12 |
| 3. | Старобельский | 359 | — | — | 5 | 3 | — | — | 367 |
| 4. | Юхновский | 454 | — | 4 | 2 | 3 | — | 1 | 464 |
| 5. | Грязовецкий | 82 | 1 | 47 | 1 | — | 1 | — | 132 |
| 6. | Козельщанский | 421 | 6 | 19 | 8 | 3 | 2 | — | 459 |
| Итого: | 2010 | 9 | 72 | 22 | 19 | 4 | 4 | 2140 | |
Примечание3: В «прочие» входят чехи, литовцы, венгерцы, латыши.
Начальник Управления НКВД СССР
по делам о военнопленных
майор П. Сопруненко
Помета в левом верхнем углу документа: «В дело. П. Сопру[ненко]. 23.10.39».
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 2. Л. 116. Подлинник.